Sebanyak 33 emiten tercatat akan membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham pada bulan Juni 2025. Menariknya, beberapa di antaranya menawarkan dividend yield yang cukup tinggi, bahkan mencapai hingga 10%. Pembagian dividen ini merupakan hasil keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) masing-masing perusahaan.
Berikut daftar lengkap 33 emiten yang akan membagikan dividen tunai lengkap dengan nilai dividen per saham, dividend yield, serta jadwal cum date-nya:
Daftar Emiten Pembagi Dividen (Cum Date 2–5 Juni 2025)
- PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO)
Dividen: Rp5/saham | Yield: 0,34% | Cum Date: 5 Juni - PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP)
Dividen: Rp259/saham | Yield: 4,63% | Cum Date: 3 Juni - PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT)
Dividen: Rp179/saham | Yield: 6,99% | Cum Date: 3 Juni - PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
Dividen: Rp108/saham | Yield: 2,23% | Cum Date: 3 Juni - PT Victoria Care Indonesia Tbk (VICI)
Dividen: Rp7/saham | Yield: 1,10% | Cum Date: 3 Juni - PT Pinago Utama Tbk (PNGO)
Dividen: Rp40/saham | Yield: 2,09% | Cum Date: 3 Juni - PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)
Dividen: Rp7,35/saham | Yield: 1,66% | Cum Date: 3 Juni - PT Emdeki Utama Tbk (MDKI)
Dividen: Rp8/saham | Yield: 4,88% | Cum Date: 3 Juni - PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk (KMDS)
Dividen: Rp23/saham | Yield: 3,62% | Cum Date: 3 Juni - PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN)
Dividen: Rp65/saham | Yield: 8,67% | Cum Date: 3 Juni - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)
Dividen: Rp36/saham | Yield: 2,38% | Cum Date: 3 Juni - PT Gunanusa Eramandiri Tbk (GUNA)
Dividen: Rp7,18/saham | Yield: 2,51% | Cum Date: 3 Juni - PT Graha Prima Mentari Tbk (GRPM)
Dividen: Rp1/saham | Yield: 1,89% | Cum Date: 3 Juni - PT Elnusa Tbk (ELSA)
Dividen: Rp39,11/saham | Yield: 7,98% | Cum Date: 3 Juni - PT Ekadharma International Tbk (EKAD)
Dividen: Rp9/saham | Yield: 4,62% | Cum Date: 3 Juni - PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA)
Dividen: Rp5/saham | Yield: 3,16% | Cum Date: 3 Juni - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM)
Dividen: Rp54,71/saham | Yield: 9,68% | Cum Date: 3 Juni - PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)
Dividen: Rp34,11/saham | Yield: 1,40% | Cum Date: 3 Juni - PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (YULE)
Dividen: Rp8/saham | Yield: 0,30% | Cum Date: 4 Juni - PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC)
Dividen: Rp100/saham | Yield: 3,85% | Cum Date: 4 Juni - PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA)
Dividen: Rp55/saham | Yield: 6,71% | Cum Date: 4 Juni - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR)
Dividen: Rp96,21/saham | Yield: 3,42% | Cum Date: 4 Juni - PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID)
Dividen: Rp55/saham | Yield: 9,65% | Cum Date: 4 Juni - PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA)
Dividen: Rp22/saham | Yield: 6,47% | Cum Date: 4 Juni - PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL)
Dividen: Rp24/saham | Yield: 4,07% | Cum Date: 4 Juni - PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA)
Dividen: Rp7/saham | Yield: 2,50% | Cum Date: 4 Juni - PT Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN)
Dividen: Rp45/saham | Yield: 10,42% | Cum Date: 4 Juni - PT Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)
Dividen: Rp37/saham | Yield: 7,80% | Cum Date: 4 Juni - PT Soho Global Health Tbk (SOHO)
Dividen: Rp23,7/saham | Yield: 3,54% | Cum Date: 5 Juni - PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF)
Dividen: Rp19/saham | Yield: 5,59% | Cum Date: 5 Juni - PT Samindo Resources Tbk (MYOH)
Dividen: Rp59,15/saham | Yield: 3,31% | Cum Date: 5 Juni - PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR)
Dividen: Rp5,65/saham | Yield: 1,45% | Cum Date: 5 Juni - PT Estee Gold Feet Tbk (EURO)
Dividen: Rp1,5/saham | Yield: 0,71% | Cum Date: 5 Juni
Investor yang ingin memperoleh hak dividen dari saham-saham tersebut, wajib mencermati jadwal cum date-nya di pasar reguler. Setelah tanggal tersebut, saham yang dibeli tidak lagi memberikan hak atas dividen.
Pastikan untuk mencocokkan strategi investasi Anda dengan jadwal distribusi dividen di atas. Happy investing!